概要 |
真空調理 |
真空保存期間目安 |
使用方法 |
食品別真空保存期間 目安表
| 食品 | 保存場所 | 保存期間 | |
| 通常 | 真空 | ||
| 牛肉・豚肉・鶏肉 | 冷蔵庫 | 3日 | 5日 |
| 冷凍庫 | 4ヶ月 | 1年 | |
| 魚 | 冷蔵庫 | 3日 | 5日 |
| 冷凍庫 | 6ヶ月 | 2年 | |
| 野菜 | 冷蔵庫 | 1週間 | 2〜3週間(※) |
| 豆・アーモンド | 常温庫 | 6ヶ月 | 2年 |
| 乾燥魚・乾燥肉 | 常温庫 | 6ヶ月 | 1〜2年 |
| チーズ・ソーセージ・ハム | 常温庫 | 1週間 | 6週間 |
| 砂糖、塩 | 冷凍庫 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
| 常温庫 | 3〜7ヶ月 | 1〜2年 | |
| 菓子 | 常温庫 | 1〜2週間 | 3〜6週間 |
| スープ、シチュー、ソース (容器用カバー使用) |
冷蔵庫 | 3日 | 1週間 |
食品調理別 保存の目安
| 食品 | 容器などで保存 | 真空パック |
| ピクルス | 30日 | 90日 |
| コンポート・ジャム | 30日 | 90日 |
| スープ | 3日 | 7日 |
| ローストビーフ・ベーコン | 2日 | 5日 |
| 煮豆・佃煮等 | 5日 | 14日 |
| 軽めの煮込み料理 (魚の煮付けなど) |
2日 | 5日 |
| 煮込み料理 (カレー・ビーフシチューなど) |
3日 | 7日 |
| お米料理 (リゾット・パエリアなど) |
2日 | 5日 |
※食材の鮮度や塩分糖度、加熱時間によっても異なります。あくまでも参考にしてください。
概要 |
真空調理 |
真空保存期間目安 |
使用方法 |







